Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:41:36 | 191 | 81.494 | 20.250.442 33,76% | 60.000.000 | 1,566237 | 0,009953 | ||
21/05/2026, 01:41:24 | 160 | 52.990 | 59.989.968 99,99% | 60.000.000 | 1,141412 | 0,011162 | ||
21/05/2026, 01:41:12 | 165 | 66.300 | 16.559.431 27,6% | 60.000.000 | 1,376986 | 0,006043 | ||
21/05/2026, 01:41:00 | 165 | 88.606 | 21.275.927 35,46% | 59.999.886 | 1,368294 | 0,006767 | ||
21/05/2026, 01:40:48 | 161 | 83.137 | 22.251.877 37,13% | 59.941.351 | 1,355852 | 0,006024 | ||
21/05/2026, 01:40:36 | 153 | 256.824 | 59.995.585 100% | 59.999.943 | 1,15267 | 0,011284 | ||
21/05/2026, 01:40:24 | 156 | 249.967 | 20.141.014 33,61% | 59.941.408 | 1,686144 | 0,013702 | ||
21/05/2026, 01:40:12 | 160 | 118.881 | 18.702.652 31,18% | 60.000.000 | 1,990174 | 0,01748 | ||
21/05/2026, 01:40:00 | 167 | 122.590 | 20.595.926 34,33% | 60.000.000 | 2,028659 | 0,019156 | ||
21/05/2026, 01:39:48 | 142 | 111.773 | 28.707.077 47,85% | 60.000.000 | 1,763347 | 0,018913 | ||
21/05/2026, 01:39:36 | 176 | 96.249 | 59.962.397 99,94% | 60.000.000 | 1,718031 | 0,044139 | ||
21/05/2026, 01:39:12 | 114 | 57.030 | 15.127.970 25,22% | 60.000.000 | 1,689122 | 0,009717 | ||
21/05/2026, 01:39:00 | 302 | 129.653 | 38.052.404 63,43% | 60.000.000 | 1,698427 | 0,02609 | ||
21/05/2026, 01:38:24 | 157 | 69.066 | 19.151.672 31,92% | 60.000.000 | 1,852948 | 0,015172 | ||
21/05/2026, 01:38:12 | 165 | 85.274 | 22.040.812 36,74% | 60.000.000 | 1,5478 | 0,009933 | ||
21/05/2026, 01:38:00 | 111 | 35.790 | 59.998.658 100% | 60.000.000 | 1,159749 | 0,011071 | ||
21/05/2026, 01:37:48 | 135 | 55.147 | 13.076.839 21,8% | 60.000.000 | 1,92 | 0,011387 | ||
21/05/2026, 01:37:36 | 196 | 66.203 | 21.082.067 35,14% | 60.000.000 | 1,536521 | 0,009419 | ||
21/05/2026, 01:37:24 | 132 | 44.432 | 59.987.902 99,98% | 60.000.000 | 1,125516 | 0,009409 | ||
21/05/2026, 01:37:12 | 147 | 65.430 | 16.039.387 26,74% | 60.000.000 | 1,765316 | 0,011818 |
