Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:36 21/05/2026 | 89 | 86.438 | 22.670.741 37,79% | 60.000.000 | 1,956006 | 0,018767 | ||
07:31:24 21/05/2026 | 128 | 133.271 | 32.728.647 54,55% | 60.000.000 | 1,981352 | 0,028338 | ||
07:31:12 21/05/2026 | 207 | 156.335 | 37.146.825 61,92% | 60.000.000 | 1,717596 | 0,023565 | ||
07:30:48 21/05/2026 | 142 | 75.967 | 26.262.110 43,78% | 60.000.000 | 1,38758 | 0,007543 | ||
07:30:36 21/05/2026 | 82 | 21.718 | 59.971.662 99,96% | 60.000.000 | 1,083923 | 0,00634 | ||
07:30:24 21/05/2026 | 92 | 52.204 | 13.786.174 22,98% | 60.000.000 | 1,275143 | 0,003116 | ||
07:30:12 21/05/2026 | 210 | 152.672 | 37.902.421 63,18% | 60.000.000 | 1,765649 | 0,028427 | ||
07:29:48 21/05/2026 | 87 | 114.373 | 25.906.287 43,18% | 60.000.000 | 2,030308 | 0,025829 | ||
07:29:36 21/05/2026 | 122 | 64.425 | 18.011.271 30,02% | 60.000.000 | 1,379311 | 0,005254 | ||
07:29:24 21/05/2026 | 105 | 74.118 | 22.647.943 37,75% | 60.000.000 | 1,323098 | 0,004555 | ||
07:29:12 21/05/2026 | 93 | 31.486 | 59.991.059 99,99% | 60.000.000 | 1,086165 | 0,005329 | ||
07:29:00 21/05/2026 | 110 | 51.017 | 15.204.002 25,35% | 60.000.000 | 1,402202 | 0,005159 | ||
07:28:48 21/05/2026 | 176 | 94.474 | 26.266.059 43,78% | 60.000.000 | 1,481454 | 0,010553 | ||
07:28:24 21/05/2026 | 143 | 111.956 | 28.373.112 47,29% | 60.000.000 | 1,482421 | 0,011218 | ||
07:28:12 21/05/2026 | 79 | 35.908 | 59.999.615 100% | 60.000.000 | 1,185187 | 0,013137 | ||
07:28:00 21/05/2026 | 126 | 63.041 | 19.322.250 32,21% | 60.000.000 | 1,318684 | 0,00594 | ||
07:27:48 21/05/2026 | 135 | 70.745 | 19.592.088 32,66% | 60.000.000 | 1,354575 | 0,005828 | ||
07:27:36 21/05/2026 | 89 | 48.714 | 59.999.389 100% | 60.000.000 | 1,128684 | 0,011343 | ||
07:27:24 21/05/2026 | 107 | 54.160 | 15.317.863 25,53% | 60.000.000 | 1,292423 | 0,004466 | ||
07:27:12 21/05/2026 | 130 | 92.378 | 24.716.158 41,2% | 60.000.000 | 1,582904 | 0,013829 |
