Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 11:14:36 | 171 | 63.515 | 15.020.390 25,09 % | 59.882.873 | 1,671079 | 0,008222 | ||
21.05.2026, 11:14:24 | 327 | 128.715 | 33.881.930 56,53 % | 59.941.408 | 1,387696 | 0,009556 | ||
21.05.2026, 11:14:12 | 173 | 53.673 | 59.989.040 99,99 % | 60.000.000 | 1,196116 | 0,012795 | ||
21.05.2026, 11:14:00 | 224 | 94.815 | 23.756.898 39,6 % | 60.000.000 | 1,476779 | 0,011111 | ||
21.05.2026, 11:13:48 | 207 | 86.352 | 23.878.818 39,8 % | 60.000.000 | 1,624446 | 0,014063 | ||
21.05.2026, 11:13:36 | 197 | 64.417 | 20.708.513 34,52 % | 60.000.000 | 1,711118 | 0,013127 | ||
21.05.2026, 11:13:24 | 283 | 98.606 | 26.708.442 44,52 % | 60.000.000 | 1,457434 | 0,009755 | ||
21.05.2026, 11:13:12 | 152 | 51.857 | 59.979.225 99,97 % | 60.000.000 | 1,186134 | 0,01291 | ||
21.05.2026, 11:13:00 | 249 | 83.289 | 22.580.627 37,64 % | 60.000.000 | 1,593637 | 0,013362 | ||
21.05.2026, 11:12:48 | 201 | 125.588 | 21.728.692 36,22 % | 60.000.000 | 1,632626 | 0,012928 | ||
21.05.2026, 11:12:36 | 216 | 70.038 | 19.451.330 32,42 % | 60.000.000 | 1,466554 | 0,007415 | ||
21.05.2026, 11:12:24 | 152 | 38.638 | 59.983.133 99,98 % | 60.000.000 | 1,172109 | 0,012435 | ||
21.05.2026, 11:12:12 | 240 | 71.770 | 20.539.947 34,24 % | 60.000.000 | 1,452533 | 0,009205 | ||
21.05.2026, 11:12:00 | 197 | 92.162 | 22.654.021 37,76 % | 59.999.943 | 1,609011 | 0,012978 | ||
21.05.2026, 11:11:48 | 243 | 80.614 | 19.656.340 32,8 % | 59.941.408 | 1,486572 | 0,007939 | ||
21.05.2026, 11:11:36 | 156 | 78.506 | 59.990.984 99,99 % | 60.000.000 | 1,187977 | 0,013532 | ||
21.05.2026, 11:11:24 | 184 | 53.324 | 18.093.533 30,16 % | 60.000.000 | 1,48963 | 0,00863 | ||
21.05.2026, 11:11:12 | 241 | 74.487 | 20.538.335 34,24 % | 60.000.000 | 1,516721 | 0,009499 | ||
21.05.2026, 11:11:00 | 278 | 99.674 | 32.387.895 53,98 % | 60.000.000 | 1,663726 | 0,020077 | ||
21.05.2026, 11:10:48 | 204 | 75.794 | 18.195.918 30,33 % | 60.000.000 | 1,69048 | 0,010784 |
