Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
deposit | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
deposit | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
aggregate3 | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
deposit | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18.05.2026, 13:49:12 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
-- | 18.05.2026, 13:49:12 | 0,001 | 0,00000435 | |||||
-- | 18.05.2026, 13:49:12 | 0,00100012 | 0,00000435 | |||||
-- | 18.05.2026, 13:49:12 | 0,001 | 0,00000435 |
