Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741 | < $0,01 | $1.334,73 | $1.030.583,9 | 3 | 29/04/2026, 05:26:56 | |
| 9742 | < $0,01 | $1.332,35 | $1.030.578,36 | 2 | 29/04/2026, 05:08:50 | |
| 9743 | < $0,01 | $1.332,74 | $1.030.566,63 | 2 | 01/05/2026, 11:58:41 | |
| 9744 | < $0,01 | $1.332,74 | $1.030.566,3 | 2 | 29/04/2026, 21:39:33 | |
| 9745 | < $0,01 | $1.332,74 | $1.030.566,2 | 2 | 01/05/2026, 14:27:41 | |
| 9746 | < $0,01 | $1.332,46 | $1.030.513,4 | 3 | 02/05/2026, 08:11:26 | |
| 9747 | < $0,01 | $1.331,97 | $1.030.499,3 | 3 | 29/04/2026, 06:24:20 | |
| 9748 | < $0,01 | $1.331,88 | $1.030.486,14 | 3 | 02/05/2026, 12:31:01 | |
| 9749 | < $0,01 | $1.332,63 | $1.030.481,5 | 2 | 01/05/2026, 15:04:56 | |
| 9750 | < $0,01 | $1.332,58 | $1.030.443,6 | 2 | 30/04/2026, 09:23:01 | |
| 9751 | < $0,01 | $1.332,39 | $1.030.407,48 | 3 | 02/05/2026, 15:51:40 | |
| 9752 | < $0,01 | $1.332,47 | $1.030.358,72 | 2 | 30/04/2026, 09:39:46 | |
| 9753 | < $0,01 | $1.332,42 | $1.030.320,37 | 2 | 02/05/2026, 13:32:57 | |
| 9754 | < $0,01 | $1.332,42 | $1.030.320,13 | 2 | 02/05/2026, 13:32:56 | |
| 9755 | < $0,01 | $1.332,49 | $1.030.316,3 | 2 | 02/05/2026, 06:32:14 | |
| 9756 | < $0,01 | $1.332,26 | $1.030.197,57 | 2 | 02/05/2026, 07:21:46 | |
| 9757 | $1,03 | $4,98 | $1.030.127,78 | 575 | 22/01/2025, 01:17:11 | |
| 9758 | < $0,01 | $1.332,1 | $1.030.074,59 | 2 | 03/05/2026, 13:12:37 | |
| 9759 | < $0,01 | $1.332,1 | $1.030.074,28 | 2 | 03/05/2026, 13:25:02 | |
| 9760 | < $0,01 | $1.331,94 | $1.029.951,24 | 2 | 03/05/2026, 12:18:30 |
