Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 19:10:09 | 58 | 13 019 | 2 392 916 5,99 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:10:07 | 47 | 9 943 | 2 266 711 5,67 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:10:05 | 67 | 14 112 | 3 141 521 7,86 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:10:03 | 55 | 11 118 | 2 111 435 5,28 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:10:01 | 50 | 12 028 | 2 668 166 6,68 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:59 | 57 | 16 192 | 3 061 032 7,66 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:57 | 49 | 10 109 | 1 916 531 4,8 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:55 | 55 | 11 533 | 2 277 660 5,7 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:53 | 55 | 16 285 | 3 900 990 9,76 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:51 | 38 | 8 587 | 1 561 596 3,91 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:49 | 49 | 12 807 | 2 736 095 6,85 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:47 | 49 | 12 969 | 2 416 639 6,05 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:45 | 57 | 11 589 | 2 082 054 5,21 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:43 | 54 | 12 948 | 2 499 297 6,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:41 | 55 | 10 955 | 2 105 041 5,27 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:39 | 57 | 12 793 | 2 431 783 6,08 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:37 | 59 | 18 414 | 2 952 947 7,39 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:35 | 47 | 16 718 | 3 128 679 7,83 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:33 | 37 | 8 299 | 1 587 588 3,97 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 19:09:31 | 80 | 12 600 | 2 721 834 6,81 % | < 0,000001 |
