Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 07:47:53 | 47 | 13.559 | 2.715.617 %6,79 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:51 | 46 | 7.799 | 1.790.542 %4,48 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:49 | 66 | 12.386 | 2.507.321 %6,27 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:47 | 48 | 9.291 | 1.881.090 %4,71 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:45 | 61 | 14.406 | 3.043.678 %7,61 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:43 | 54 | 13.369 | 2.549.741 %6,38 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:41 | 56 | 11.776 | 2.679.442 %6,7 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:39 | 43 | 11.336 | 2.076.397 %5,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:37 | 56 | 10.888 | 2.181.552 %5,46 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:35 | 39 | 7.013 | 1.475.374 %3,69 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:33 | 44 | 9.912 | 1.818.709 %4,55 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:31 | 44 | 8.595 | 1.588.511 %3,98 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:29 | 54 | 10.073 | 1.888.286 %4,73 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:27 | 53 | 9.739 | 2.203.057 %5,51 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:25 | 52 | 10.620 | 2.101.620 %5,26 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:23 | 36 | 7.668 | 1.503.816 %3,76 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:21 | 50 | 11.148 | 2.508.693 %6,28 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:19 | 4 | 3.940 | 595.922 %1,49 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:17 | 5 | 3.056 | 522.424 %1,31 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 07:47:15 | 5 | 5.119 | 787.945 %1,97 | < 0,000001 |
