Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 12:22:33 | 40 | 7.786 | 1.615.312 %4,04 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:31 | 69 | 30.956 | 4.072.782 %10,19 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:29 | 63 | 10.690 | 2.362.709 %5,91 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:27 | 48 | 11.087 | 2.537.344 %6,35 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:25 | 52 | 45.026 | 6.111.694 %15,28 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:23 | 51 | 9.261 | 1.899.206 %4,75 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:21 | 56 | 27.946 | 4.062.566 %10,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:19 | 52 | 20.481 | 2.904.701 %7,27 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:17 | 52 | 39.675 | 4.708.197 %11,78 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:15 | 49 | 28.012 | 3.969.971 %9,93 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:13 | 54 | 24.986 | 3.597.802 %9 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:11 | 52 | 26.978 | 3.267.288 %8,17 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:09 | 41 | 8.274 | 1.653.196 %4,14 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:07 | 55 | 49.973 | 5.972.487 %14,94 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:05 | 50 | 24.472 | 3.093.383 %7,74 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:03 | 34 | 6.740 | 1.216.678 %3,05 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:22:01 | 42 | 42.628 | 4.947.385 %12,37 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:21:59 | 61 | 76.682 | 8.274.891 %20,69 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:21:57 | 44 | 9.306 | 2.145.159 %5,37 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 12:21:55 | 58 | 15.829 | 2.615.673 %6,54 | < 0,000001 |
