Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:59 18/05/2026 | 52 | 10.612 | 2.229.450 5,58% | < 0,000001 | ||
17:24:57 18/05/2026 | 61 | 14.130 | 2.589.944 6,48% | < 0,000001 | ||
17:24:55 18/05/2026 | 60 | 22.829 | 4.027.574 10,07% | < 0,000001 | ||
17:24:53 18/05/2026 | 60 | 16.263 | 2.948.075 7,38% | < 0,000001 | ||
17:24:51 18/05/2026 | 64 | 12.933 | 2.491.356 6,23% | < 0,000001 | ||
17:24:49 18/05/2026 | 76 | 26.025 | 4.516.092 11,3% | < 0,000001 | ||
17:24:47 18/05/2026 | 60 | 12.223 | 2.286.890 5,72% | < 0,000001 | ||
17:24:45 18/05/2026 | 37 | 10.662 | 2.106.990 5,27% | < 0,000001 | ||
17:24:43 18/05/2026 | 69 | 22.707 | 3.879.560 9,7% | < 0,000001 | ||
17:24:41 18/05/2026 | 32 | 6.839 | 1.261.482 3,16% | < 0,000001 | ||
17:24:39 18/05/2026 | 16 | 15.527 | 2.282.002 5,71% | < 0,000001 | ||
17:24:37 18/05/2026 | 9 | 3.908 | 698.435 1,75% | < 0,000001 | ||
17:24:35 18/05/2026 | 11 | 11.295 | 2.147.015 5,37% | < 0,000001 | ||
17:24:33 18/05/2026 | 8 | 16.073 | 2.159.976 5,4% | < 0,000001 | ||
17:24:31 18/05/2026 | 11 | 20.851 | 3.210.493 8,03% | < 0,000001 | ||
17:24:29 18/05/2026 | 9 | 12.652 | 1.852.851 4,64% | < 0,000001 | ||
17:24:27 18/05/2026 | 12 | 23.021 | 3.455.123 8,64% | < 0,000001 | ||
17:24:25 18/05/2026 | 11 | 13.514 | 1.935.181 4,84% | < 0,000001 | ||
17:24:23 18/05/2026 | 17 | 18.085 | 3.090.067 7,73% | < 0,000001 | ||
17:24:21 18/05/2026 | 9 | 5.856 | 699.705 1,75% | < 0,000001 |
