Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:52:27 | 55 | 14.570 | 2.608.070 6,53 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:25 | 50 | 9.696 | 1.768.912 4,43 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:23 | 70 | 31.444 | 6.746.325 16,87 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:21 | 58 | 11.445 | 2.238.490 5,6 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:19 | 62 | 15.326 | 2.719.785 6,8 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:17 | 62 | 24.219 | 4.117.341 10,3 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:15 | 65 | 16.274 | 3.207.928 8,02 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:13 | 50 | 16.120 | 3.080.143 7,71 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:11 | 51 | 10.497 | 1.954.421 4,89 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:09 | 60 | 30.572 | 6.073.791 15,19 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:07 | 47 | 11.713 | 1.924.393 4,82 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:05 | 57 | 17.357 | 3.025.148 7,57 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:03 | 60 | 16.273 | 3.192.638 7,99 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:52:01 | 63 | 29.442 | 5.567.501 13,92 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:59 | 74 | 14.356 | 3.098.841 7,75 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:57 | 67 | 15.559 | 3.424.385 8,57 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:55 | 42 | 26.216 | 4.206.155 10,52 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:53 | 64 | 12.806 | 2.730.977 6,83 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:51 | 51 | 15.288 | 2.733.841 6,84 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 16:51:49 | 46 | 14.798 | 3.266.233 8,17 % | < 0,000001 |
