Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:17:43 | 8 | 11.251 | 1.900.819 %4,76 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:41 | 4 | 5.228 | 818.897 %2,05 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:39 | 10 | 11.651 | 1.518.522 %3,8 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:37 | 9 | 13.118 | 1.442.245 %3,61 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:35 | 9 | 8.577 | 1.610.808 %4,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:33 | 16 | 14.426 | 2.086.184 %5,22 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:31 | 9 | 18.713 | 2.309.169 %5,78 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:29 | 7 | 7.536 | 1.245.762 %3,12 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:27 | 7 | 5.790 | 908.365 %2,28 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:25 | 10 | 13.779 | 1.801.783 %4,51 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:23 | 8 | 5.381 | 716.808 %1,8 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:21 | 8 | 8.113 | 1.165.700 %2,92 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:19 | 8 | 10.079 | 1.633.788 %4,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:17 | 8 | 7.231 | 1.218.614 %3,05 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:15 | 10 | 7.934 | 1.607.465 %4,02 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:13 | 12 | 12.558 | 2.298.672 %5,75 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:11 | 15 | 9.829 | 1.811.411 %4,53 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:09 | 13 | 11.399 | 2.428.708 %6,08 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:07 | 13 | 19.254 | 3.308.548 %8,28 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 15:17:05 | 9 | 7.810 | 1.825.603 %4,57 | < 0,000001 |
