Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:57:59 | 264 | 38.639 | 10.211.225 25,53 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:57 | 105 | 17.509 | 4.723.435 11,81 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:55 | 123 | 27.817 | 5.931.312 14,83 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:53 | 204 | 29.414 | 8.543.522 21,36 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:51 | 55 | 17.767 | 4.964.069 12,42 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:49 | 21 | 22.578 | 4.170.577 10,43 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:47 | 19 | 18.657 | 4.484.719 11,22 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:45 | 32 | 19.091 | 3.365.405 8,42 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:43 | 33 | 21.160 | 3.261.815 8,16 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:41 | 38 | 12.423 | 2.380.638 5,96 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:39 | 33 | 14.180 | 2.455.503 6,14 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:37 | 26 | 7.325 | 1.612.516 4,04 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:35 | 17 | 7.768 | 1.329.268 3,33 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:33 | 57 | 13.440 | 2.870.864 7,18 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:31 | 111 | 28.616 | 6.135.591 15,34 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:29 | 60 | 19.505 | 3.931.938 9,83 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:27 | 25 | 8.783 | 1.481.190 3,71 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:25 | 19 | 24.201 | 4.016.819 10,05 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:23 | 10 | 5.005 | 647.398 1,62 % | 0,000013 | ||
22.05.2026, 16:57:21 | 11 | 8.779 | 1.709.959 4,28 % | 0,000013 |
