Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:08:59 | 36 | 11.262 | 2.037.094 5,1 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:57 | 33 | 9.828 | 3.034.510 7,59 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:55 | 42 | 12.077 | 2.398.740 6 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:53 | 32 | 7.021 | 1.545.526 3,87 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:51 | 28 | 6.893 | 1.339.612 3,35 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:49 | 45 | 26.783 | 4.921.003 12,31 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:47 | 38 | 8.506 | 1.518.463 3,8 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:45 | 37 | 15.149 | 2.749.500 6,88 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:43 | 45 | 10.148 | 1.849.854 4,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:41 | 33 | 8.818 | 1.644.089 4,12 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:39 | 33 | 7.342 | 1.344.448 3,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:37 | 39 | 12.337 | 2.337.934 5,85 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:35 | 41 | 8.941 | 1.956.249 4,9 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:33 | 39 | 12.305 | 2.588.135 6,48 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:31 | 30 | 5.551 | 1.331.557 3,33 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:29 | 44 | 14.649 | 2.566.566 6,42 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:27 | 30 | 5.289 | 1.231.710 3,08 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:25 | 32 | 12.348 | 2.135.234 5,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:23 | 40 | 12.381 | 2.571.560 6,43 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:08:21 | 38 | 18.375 | 2.952.919 7,39 % | < 0,000001 |
