Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 19:34:17 | 66 | 17.986 | 4.215.171 10,54 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:15 | 33 | 10.579 | 1.716.428 4,3 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:13 | 52 | 16.475 | 3.116.978 7,8 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:11 | 58 | 11.963 | 2.921.749 7,31 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:09 | 61 | 21.594 | 4.676.629 11,7 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:07 | 56 | 12.002 | 2.819.510 7,05 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:05 | 47 | 15.029 | 2.985.298 7,47 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:03 | 61 | 16.625 | 3.392.834 8,49 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:34:01 | 70 | 16.599 | 4.514.174 11,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:59 | 48 | 23.259 | 3.577.044 8,95 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:57 | 54 | 13.567 | 2.682.178 6,71 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:55 | 57 | 14.009 | 2.893.328 7,24 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:53 | 68 | 15.780 | 3.067.624 7,67 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:51 | 66 | 18.917 | 4.245.013 10,62 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:49 | 63 | 13.324 | 2.581.201 6,46 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:47 | 59 | 24.449 | 4.998.308 12,5 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:45 | 47 | 11.065 | 2.183.385 5,46 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:43 | 50 | 14.579 | 2.953.194 7,39 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:41 | 67 | 17.024 | 3.092.442 7,74 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:33:39 | 58 | 11.165 | 2.309.750 5,78 % | < 0,000001 |
