Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30/05/2026, 19:40:23 | 0,000343 | 0,00000004 | |||||
swap | 30/05/2026, 19:40:49 | 0,000343 | 0,00000004 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:35:09 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:28:13 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 29/05/2026, 23:27:15 | 0,000343 | 0,00000008 | |||||
swap | 30/05/2026, 19:41:23 | 0,000343 | 0,00000004 | |||||
deposit | 30/05/2026, 20:52:27 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 20:57:37 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:34:19 | 0,000342 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 21:44:49 | 0,000342 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:13:29 | 0,000342 | 0,00000005 | |||||
swap | 30/05/2026, 15:01:33 | 0,00034197 | 0,00000022 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:06:41 | 0,000341 | 0,00000007 | |||||
deposit | 29/05/2026, 23:24:45 | 0,000341 | 0,00000009 | |||||
deposit | 30/05/2026, 21:41:47 | 0,000341 | 0,00000007 | |||||
deposit | 30/05/2026, 21:08:07 | 0,000341 | 0,00000007 | |||||
swap | 30/05/2026, 18:12:53 | 0,00034057 | 0,00000027 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/05/2026, 04:22:07 | 0,00034 | 0,0000002 | |||||
deposit | 29/05/2026, 23:29:53 | 0,00034 | 0,00000009 | |||||
deposit | 30/05/2026, 22:07:45 | 0,00034 | 0,00000007 |
