Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18/05/2026, 22:00:13 | 0,0014075 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 22:00:17 | 0,0014075 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 22:00:17 | 0,0014075 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 22:00:15 | 0,0014075 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 22:00:15 | 0,0014075 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:59 | 0,00140628 | 0,00000002 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:53 | 0,00140628 | 0,00000004 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:59 | 0,00140628 | 0,00000002 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:21 | 0,00140604 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:55 | 0,00140599 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:55 | 0,00140599 | 0,00000002 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:53 | 0,00140599 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:56:55 | 0,00140599 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:21 | 0,00140587 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:23 | 0,00140581 | 0,00000003 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:21 | 0,00140574 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:23 | 0,00140571 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:23 | 0,00140557 | 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026, 19:59:23 | 0,00140523 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 07:16:23 | 0,00140198 | 0,0000021 |
