Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:06:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
16:06:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
16:06:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
16:06:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
16:06:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
16:06:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
16:06:05 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 56 | |
16:06:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 54 | |
16:05:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
16:05:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
16:05:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 54 | |
16:05:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
16:05:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
16:05:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 110 | |
16:05:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 214 | |
16:05:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
16:05:39 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
16:05:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
16:05:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 73 | |
16:05:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 |
