Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:08:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:08:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
