Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001557128 | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 5 | < 0,00000001 | 0,003250484 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 1 | 0,00054884 | 0,00054884 | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 2 | 0,00181835 | 0,001818356 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003085496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:46 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,004798928 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:46 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:45 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000266036 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:59:45 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:45 15/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:45 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:59:45 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:59:45 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001776724 |
