Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 1 | 0,00608656 | 0,006086568 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0,00015961 | -0,000159616 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0,00056815 | -0,000568156 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000428612 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000635084 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 6 | 65,25606663 | 0,012256684 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010183084 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 3 | 0,01076959 | 0,002867396 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 1 | 0,00183667 | 0,001836676 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 7 | 0,00315902 | 0,000541164 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000599508 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0,00022478 | -0,00022478 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:48:25 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000478396 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0,00014844 | -0,000148444 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003535956 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001372492 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000421744 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000020168 | |||
ProgrammableTransaction | 07:48:25 23/05/2026 | 2 | 0,00022945 | -0,000229456 |
