Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 1 | 0SUI | 0,00096644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 4 | 0,00711062 | 0,001532676 | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 8 | 0,02029976 | 0,000415856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23/05/2026, 00:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23/05/2026, 00:48:38 | 2 | 0SUI | 0SUI |
