Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:31:33 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:31 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:31:30 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:31:29 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:28 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:27 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:26 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:31:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:23 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:31:20 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:18 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:16 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:31:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:31:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
