Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:03:35 18/05/2026 | 2 | 0,00000185 | ||
03:03:34 18/05/2026 | 2 | 0,00000167 | ||
03:03:33 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
03:03:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000469 | ||
03:03:31 18/05/2026 | 3 | 0,00003663 | ||
03:03:30 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:03:29 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:27 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:26 18/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
03:03:25 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:24 18/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:03:23 18/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
03:03:22 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:21 18/05/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
03:03:20 18/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
03:03:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:03:17 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
03:03:16 18/05/2026 | 2 | 0,00002052 |
