Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:53:00 22/05/2026 | 10 | 0,00002226 | ||
14:52:59 22/05/2026 | 7 | 0,0000133 | ||
14:52:58 22/05/2026 | 13 | 0,00002916 | ||
14:52:57 22/05/2026 | 7 | 0,000034 | ||
14:52:56 22/05/2026 | 4 | 0,00000735 | ||
14:52:55 22/05/2026 | 10 | 0,0000218 | ||
14:52:54 22/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
14:52:53 22/05/2026 | 4 | 0,00000802 | ||
14:52:52 22/05/2026 | 4 | 0,00001345 | ||
14:52:51 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:52:50 22/05/2026 | 3 | 0,00000572 | ||
14:52:49 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:52:48 22/05/2026 | 4 | 0,0000237 | ||
14:52:47 22/05/2026 | 6 | 0,00001503 | ||
14:52:46 22/05/2026 | 5 | 0,00001227 | ||
14:52:45 22/05/2026 | 5 | 0,00002361 | ||
14:52:44 22/05/2026 | 5 | 0,00001103 | ||
14:52:43 22/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
14:52:42 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:52:41 22/05/2026 | 5 | 0,0000277 |
