Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05:08:56 04/06/2026 | 0,05673235 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 13:40:16 03/06/2026 | 0,05671217 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13:52:06 03/06/2026 | 0,05671156 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 05:10:12 04/06/2026 | 0,05671135 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 22:44:16 03/06/2026 | 0,05669 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 16:56:36 03/06/2026 | 0,05667623 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:43:51 03/06/2026 | 0,05653 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:43:36 03/06/2026 | 0,05636 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06:56:40 04/06/2026 | 0,05629156 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 22:43:26 03/06/2026 | 0,05619 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:43:26 03/06/2026 | 0,05602 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19:12:41 03/06/2026 | 0,0559994 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19:02:23 03/06/2026 | 0,05599936 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19:04:22 03/06/2026 | 0,05599931 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 22:43:16 03/06/2026 | 0,05585 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 12:21:21 04/06/2026 | 0,05571472 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:42:56 03/06/2026 | 0,05568 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:42:46 03/06/2026 | 0,05551 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:42:36 03/06/2026 | 0,05534 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:42:36 03/06/2026 | 0,05517 | 0,00000693 |
