Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 03:05:15 | 0,9975701 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 01:21:50 | 0,997554 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:45:46 | 0,99671814 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 10:36:10 | 0,99629326 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:00:53 | 0,99572507 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:07:38 | 0,99472463 | 0,00000197 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:25:11 | 0,9937601 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 11:08:33 | 0,993744 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:10:19 | 0,99216888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 09:39:09 | 0,992155 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:55:49 | 0,99157993 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:18:17 | 0,9906991 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 20:06:20 | 0,990683 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:50:35 | 0,98999361 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 01:17:01 | 0,98695688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 23:43:46 | 0,986943 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:37:55 | 0,98613073 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:45:46 | 0,98446424 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:09:42 | 0,98382488 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 09:42:06 | 0,983811 | 0,00001388 |
