Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 21:39:19 | 0,40145228 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:31:57 | 0,401437 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:36:21 | 0,40124915 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 05:38:24 | 0,40117628 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 05:31:19 | 0,401161 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 03:36:58 | 0,40094023 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 02:42:00 | 0,400927 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:44:44 | 0,40061328 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 22:37:38 | 0,400598 | 0,00001528 | |||||
deposit | 18.05.2026 07:44:22 | 0,400551 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 07:44:16 | 0,400458 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:39:58 | 0,40045423 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 23:44:36 | 0,400441 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:21:26 | 0,4 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:27:58 | 0,4 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 15:39:00 | 0,4 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:33:36 | 0,4 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 17:55:18 | 0,4 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:03:49 | 0,4 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 05:40:27 | 0,4 | 0,00000044 |
