Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21.05.2026 11:01:26 | 0,2 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 15:29:57 | 0,2 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:13:44 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:15:03 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 14:57:42 | 0,2 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 11:01:44 | 0,2 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 11:34:47 | 0,2 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 15:35:25 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:33:39 | 0,2 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:49:32 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 22:38:42 | 0,2 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:34:43 | 0,2 | 0,00000077 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:36:29 | 0,2 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:36:41 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 10:03:07 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:29:48 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:16:00 | 0,2 | 0,00000064 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 09:27:22 | 0,2 | 0,00000773 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:08:31 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:35:26 | 0,2 | 0,00000046 |
