Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 14.05.2026 11:09:46 | 5,2 | 0,00000457 | |||||
aggregate | 14.05.2026 20:05:36 | 5,18812614 | 0,00000811 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:36:32 | 5,15 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:36:09 | 5,15 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:23 | 5,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:38:18 | 5,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:53 | 5,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 13:44:19 | 5,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:00 | 5,15 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 21:20:57 | 5,11917912 | 0,00001272 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 06:38:03 | 5,10110986 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:59:36 | 5,10095845 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 15:08:13 | 5,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:53:00 | 5,08589022 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:45:17 | 5,06 | 0,00000049 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 21:14:46 | 5,06 | 0,00001175 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:38:01 | 5,04 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:41:31 | 5,04 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:41:56 | 5,04 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 20:37:43 | 5,04 | 0,00000053 |
