Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:55:15 | 1 | 187.390 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:55:10 | 1 | 92.882 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:55:02 | 1 | 206.791 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:55:00 | 1 | 212.366 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:52 | 1 | 93.790 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:49 | 1 | 105.272 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:35 | 1 | 105.884 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:35 | 2 | 548.503 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:16 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:54:00 | 1 | 100.032 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:59 | 1 | 92.894 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:37 | 1 | 192.253 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:34 | 1 | 92.871 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:17 | 1 | 86.570 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:16 | 2 | 173.210 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:13 | 1 | 102.226 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:53:09 | 1 | 92.763 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:52:59 | 1 | 326.737 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:52:55 | 1 | 140.860 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:52:28 | 1 | 191.057 | Mühürlü |
