Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:00:32 26/05/2026 | 1 | 536.007 | Đã đóng dấu | |
23:00:30 26/05/2026 | 1 | 92.933 | Đã đóng dấu | |
23:00:30 26/05/2026 | 1 | 93.811 | Đã đóng dấu | |
23:00:28 26/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
23:00:27 26/05/2026 | 1 | 242.601 | Đã đóng dấu | |
23:00:25 26/05/2026 | 1 | 105.370 | Đã đóng dấu | |
23:00:20 26/05/2026 | 1 | 92.933 | Đã đóng dấu | |
23:00:18 26/05/2026 | 1 | 136.752 | Đã đóng dấu | |
23:00:09 26/05/2026 | 1 | 418.077 | Đã đóng dấu | |
23:00:07 26/05/2026 | 1 | 95.802 | Đã đóng dấu | |
23:00:05 26/05/2026 | 1 | 120.389 | Đã đóng dấu | |
23:00:03 26/05/2026 | 1 | 97.087 | Đã đóng dấu | |
23:00:00 26/05/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
22:59:51 26/05/2026 | 1 | 88.844 | Đã đóng dấu | |
22:59:49 26/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
22:59:42 26/05/2026 | 1 | 158.955 | Đã đóng dấu | |
22:59:40 26/05/2026 | 2 | 710.879 | Đã đóng dấu | |
22:59:40 26/05/2026 | 2 | 317.240 | Đã đóng dấu | |
22:59:39 26/05/2026 | 1 | 95.946 | Đã đóng dấu | |
22:59:38 26/05/2026 | 1 | 100.582 | Đã đóng dấu |
