Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026 20:00:45 | 1 | 92.549 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:43 | 1 | 414.958 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:41 | 1 | 92.029 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:40 | 1 | 171.882 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:33 | 1 | 122.765 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:32 | 2 | 1.160.271 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:20 | 1 | 222.646 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:18 | 1 | 101.565 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:08 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
21.05.2026 20:00:06 | 1 | 119.763 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:59 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:56 | 1 | 258.003 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:54 | 1 | 94.155 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:46 | 1 | 92.903 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:36 | 1 | 164.110 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:34 | 1 | 104.532 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:32 | 1 | 413.021 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:29 | 1 | 168.975 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:25 | 1 | 822.394 | Mühürlü | |
21.05.2026 19:59:23 | 1 | 450.692 | Mühürlü |
