Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:18:38 19/05/2026 | 1 | 93.450 | Đã đóng dấu | |
04:18:30 19/05/2026 | 2 | 173.210 | Đã đóng dấu | |
04:18:29 19/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
04:18:02 19/05/2026 | 1 | 192.418 | Đã đóng dấu | |
04:17:58 19/05/2026 | 1 | 163.779 | Đã đóng dấu | |
04:17:58 19/05/2026 | 1 | 161.955 | Đã đóng dấu | |
04:17:52 19/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
04:17:05 19/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
04:17:01 19/05/2026 | 1 | 100.270 | Đã đóng dấu | |
04:16:57 19/05/2026 | 1 | 99.057 | Đã đóng dấu | |
04:16:21 19/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
04:16:15 19/05/2026 | 1 | 107.483 | Đã đóng dấu | |
04:16:08 19/05/2026 | 1 | 93.456 | Đã đóng dấu | |
04:16:05 19/05/2026 | 1 | 142.364 | Đã đóng dấu | |
04:15:58 19/05/2026 | 1 | 157.869 | Đã đóng dấu | |
04:15:57 19/05/2026 | 1 | 158.015 | Đã đóng dấu | |
04:15:57 19/05/2026 | 1 | 102.724 | Đã đóng dấu | |
04:15:48 19/05/2026 | 1 | 106.847 | Đã đóng dấu | |
04:15:44 19/05/2026 | 1 | 2.142.507 | Đã đóng dấu | |
04:15:41 19/05/2026 | 1 | 83.854 | Đã đóng dấu |
