
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 vk USoRya...spWR | $9,40M $0,0093345 | −7,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 pv HkBWJJ...pump | $962,40K $0,00096243 | +5,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 vk 8Jx8AA...pump | $37,11M $0,037118 | +1,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 pv Aih3sb...BAGS | $377,29K $0,0003773 | +34,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 vk Cm6fNn...pump | $29,23M $0,029234 | +1,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 pv 9S8edq...pump | $1,32M $0,0013266 | +2,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 h fpnBHZ...BWWw | $871,08K $0,00087111 | −35,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 pv 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | −12,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 h 63Z3Q7...pump | $593,10K $0,0005931 | +75,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 vk 0x086f...bffb | $37,99M $0,15198 | +0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 kk 0xda7a...52b3 | $350,94M $17,90 | +1,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 pv 0xa1f7...47be | $13,27M $0,00013272 | −14,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 vk 3B1ijc...pump | $2,86M $0,0029366 | −8,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 pv EF228i...pump | $483,64K $0,00049761 | +4,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 kk 0x000a...556a | $1,46B $0,5679 | +0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
