Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01 % | $21 505 576 | $40 759 891 | $7 197 127 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $85,85 0,31 % | $2 049 172 | $3 719 272 | $1 686 137 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0,00 % | $30 301 481 | $268 450 000 | $1 625 967 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $74 936,1 0,44 % | $321 016 | $2 786 305 | $1 482 324 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2 347,77 0,29 % | $524 639 | $9 283 991 | $1 158 297 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $86,11 1,97 % | $380 600 | $2 484 809 | $938 585 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $1,0002 < 0,01 % | $758 333 | $7 879 882 | $709 776 | 31/03/2024 | ||
| 8 | $0,9999 < 0,01 % | $9 367 149 | $7 358 403 | $698 208 | 03/04/2024 | ||
| 9 | $0,00007193 0,09 % | $26 340 | $3 937 390 | $512 032 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0,2148 1,97 % | $56 645 | $1 592 805 | $428 426 | 14/02/2026 | ||
| 11 | $2 347,77 0,29 % | $16 | $7 408 558 | $304 064 | 22/01/2026 | ||
| 12 | $0,003932 1,92 % | $71 876 | $3 951 546 | $290 194 | 14/08/2025 | ||
| 13 | $86,12 1,97 % | $7 | $1 024 222 | $276 015 | 22/01/2026 | ||
| 14 | $2,7596 1,62 % | $83 170 | $54 848 770 | $243 156 | 28/01/2026 | ||
| 15 | $0,00002859 3,20 % | $18 667 | $2 704 093 | $153 511 | 25/09/2025 | ||
| 16 | $2 347,61 0,29 % | $12 842 | $2 239 676 | $99 215 | 31/03/2024 | ||
| 17 | $0,000003225 0,17 % | $0 | $357 413 | $97 416 | 11/09/2025 | ||
| 18 | $0,00007374 0,14 % | $2 | $73 748 | $69 220 | 21/09/2025 | ||
| 19 | $0,0009316 2,24 % | $2 894 | $910 061 | $69 088 | 25/08/2025 | ||
| 20 | $0,0006975 2,73 % | $65 | $82 770 | $67 184 | 22/04/2024 |
20 entrées par page
