Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10.43.16 | 140 | 40.312.510 28,8% | 140.000.000 | 437,194777 | 7,52918 | 10,09523805 | ||
04/06/2026, 10.43.15 | 145 | 44.032.289 31,46% | 140.000.000 | 424,933774 | 7,588341 | 11,12246542 | ||
04/06/2026, 10.43.13 | 143 | 45.680.758 32,63% | 140.000.000 | 435,977172 | 8,279838 | 11,6359289 | ||
04/06/2026, 10.43.12 | 135 | 47.614.036 34,02% | 140.000.000 | 480,317983 | 10,977002 | 11,8928748 | ||
04/06/2026, 10.43.10 | 97 | 23.715.765 16,94% | 140.000.000 | 462,79516 | 4,980897 | 5,99464381 | ||
04/06/2026, 10.43.09 | 124 | 59.797.592 42,72% | 140.000.000 | 444,31995 | 11,361571 | 15,2076915 | ||
04/06/2026, 10.43.07 | 142 | 44.451.587 31,76% | 140.000.000 | 461,405643 | 9,399186 | 11,11102636 | ||
04/06/2026, 10.43.06 | 103 | 33.003.912 23,58% | 140.000.000 | 456,725776 | 6,737763 | 8,33597413 | ||
04/06/2026, 10.43.04 | 144 | 52.607.810 37,58% | 140.000.000 | 451,787691 | 10,383259 | 13,38430111 | ||
04/06/2026, 10.43.03 | 200 | 79.613.667 56,87% | 140.000.000 | 442,103395 | 14,88288 | 20,31459204 | ||
04/06/2026, 10.43.01 | 138 | 57.225.238 40,88% | 140.000.000 | 438,630544 | 10,882119 | 14,21861808 | ||
04/06/2026, 10.43.00 | 113 | 35.545.800 25,39% | 140.000.000 | 453,428465 | 7,196667 | 8,92081 | ||
04/06/2026, 10.42.58 | 149 | 51.545.201 36,82% | 140.000.000 | 465,159191 | 10,944069 | 13,03265483 | ||
04/06/2026, 10.42.57 | 136 | 44.495.609 31,79% | 140.000.000 | 471,209204 | 9,909795 | 11,05694474 | ||
04/06/2026, 10.42.55 | 129 | 41.319.928 29,52% | 140.000.000 | 604,281924 | 14,607445 | 10,36143963 | ||
04/06/2026, 10.42.54 | 125 | 34.383.091 24,56% | 140.000.000 | 49.758,802214 | 1.702,324483 | 8,5369413 | ||
04/06/2026, 10.42.52 | 133 | 42.103.299 30,08% | 140.000.000 | 461,75924 | 8,8938 | 10,54778653 | ||
04/06/2026, 10.42.51 | 144 | 45.813.854 32,73% | 140.000.000 | 459,857062 | 9,494164 | 11,57365934 | ||
04/06/2026, 10.42.49 | 131 | 43.551.431 31,11% | 140.000.000 | 445,300991 | 8,572939 | 10,82055619 | ||
04/06/2026, 10.42.48 | 124 | 38.381.210 27,42% | 140.000.000 | 456,799111 | 7,904997 | 9,62750537 |
