ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 12:32:14 | 97 | 15,947,679 29% | 0.309749 | 0.00493977 | 0.00049397 | ||
2026/06/04 12:32:14 | 87 | 14,578,135 26.51% | 0.11543 | 0.00168275 | 0.00016827 | ||
2026/06/04 12:32:13 | 92 | 12,476,999 22.69% | 0.131907 | 0.0016458 | 0.00016458 | ||
2026/06/04 12:32:13 | 63 | 9,167,936 16.67% | 0.106541 | 0.00097676 | 0.00009767 | ||
2026/06/04 12:32:13 | 72 | 11,337,789 20.62% | 0.060595 | 0.00068702 | 0.0000687 | ||
2026/06/04 12:32:12 | 108 | 14,375,633 26.14% | 0.053944 | 0.00077548 | 0.00007754 | ||
2026/06/04 12:32:12 | 53 | 7,534,846 13.7% | 0.086328 | 0.00065046 | 0.00006504 | ||
2026/06/04 12:32:11 | 75 | 9,205,887 16.74% | 0.077676 | 0.00071508 | 0.0000715 | ||
2026/06/04 12:32:11 | 73 | 9,995,572 18.18% | 0.197557 | 0.00197469 | 0.00019746 | ||
2026/06/04 12:32:10 | 97 | 12,017,824 21.86% | 0.120078 | 0.00144308 | 0.0001443 | ||
2026/06/04 12:32:10 | 86 | 8,603,127 15.65% | 0.053308 | 0.00045861 | 0.00004586 | ||
2026/06/04 12:32:09 | 91 | 15,320,396 27.86% | 0.084734 | 0.00129817 | 0.00012981 | ||
2026/06/04 12:32:09 | 69 | 10,471,919 19.04% | 0.20502 | 0.00214695 | 0.00021469 | ||
2026/06/04 12:32:09 | 80 | 12,530,562 22.79% | 0.080585 | 0.00100978 | 0.00010097 | ||
2026/06/04 12:32:08 | 102 | 17,253,959 31.38% | 0.072103 | 0.00124406 | 0.0001244 | ||
2026/06/04 12:32:08 | 95 | 14,243,643 25.9% | 0.103878 | 0.0014796 | 0.00014796 | ||
2026/06/04 12:32:07 | 111 | 16,014,250 29.12% | 0.117025 | 0.00187408 | 0.0001874 | ||
2026/06/04 12:32:07 | 86 | 11,908,435 21.66% | 0.097624 | 0.00116255 | 0.00011625 | ||
2026/06/04 12:32:06 | 95 | 14,763,821 26.85% | 0.14311 | 0.00211286 | 0.00021128 | ||
2026/06/04 12:32:06 | 110 | 14,536,144 26.43% | 0.257153 | 0.00373801 | 0.0003738 |
