ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:09:29 | 94 | 21,593,232 39.27% | 1.164281 | 0.02514058 | 0.00251405 | ||
2026/05/25 21:09:29 | 112 | 17,837,923 32.44% | 0.099729 | 0.00177896 | 0.00017789 | ||
2026/05/25 21:09:28 | 62 | 8,012,061 14.57% | 0.081209 | 0.00065065 | 0.00006506 | ||
2026/05/25 21:09:28 | 75 | 14,747,424 26.82% | 0.111944 | 0.00165089 | 0.00016508 | ||
2026/05/25 21:09:27 | 100 | 17,242,941 31.36% | 0.092451 | 0.00159413 | 0.00015941 | ||
2026/05/25 21:09:27 | 87 | 18,690,185 33.99% | 0.07631 | 0.00142625 | 0.00014262 | ||
2026/05/25 21:09:26 | 66 | 11,812,214 21.48% | 0.068728 | 0.00081183 | 0.00008118 | ||
2026/05/25 21:09:26 | 94 | 16,664,892 30.3% | 0.084619 | 0.00141017 | 0.00014101 | ||
2026/05/25 21:09:25 | 106 | 14,252,448 25.92% | 0.078351 | 0.0011167 | 0.00011167 | ||
2026/05/25 21:09:25 | 95 | 16,769,291 30.49% | 0.061151 | 0.00102546 | 0.00010254 | ||
2026/05/25 21:09:25 | 75 | 13,509,238 24.57% | 0.318743 | 0.00430598 | 0.00043059 | ||
2026/05/25 21:09:24 | 102 | 18,935,860 34.43% | 0.159176 | 0.00301414 | 0.00030141 | ||
2026/05/25 21:09:24 | 94 | 17,029,409 30.97% | 0.276481 | 0.00470831 | 0.00047083 | ||
2026/05/25 21:09:23 | 104 | 18,156,535 33.02% | 1.270061 | 0.02305992 | 0.00230599 | ||
2026/05/25 21:09:23 | 113 | 22,870,780 41.59% | 1.08797 | 0.02488273 | 0.00248827 | ||
2026/05/25 21:09:22 | 83 | 18,745,487 34.09% | 0.080761 | 0.00151391 | 0.00015139 | ||
2026/05/25 21:09:22 | 119 | 23,461,847 42.66% | 0.33147 | 0.0077769 | 0.00077769 | ||
2026/05/25 21:09:21 | 95 | 14,482,197 26.34% | 0.501202 | 0.00725851 | 0.00072585 | ||
2026/05/25 21:09:21 | 117 | 15,772,797 28.68% | 0.198928 | 0.00313765 | 0.00031376 | ||
2026/05/25 21:09:20 | 173 | 36,751,905 66.83% | 0.62821 | 0.02308795 | 0.00230879 |
