保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197,154 | 2026/05/21 10:37:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,152 | 2026/05/21 10:37:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,150 | 2026/05/21 10:37:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,148 | 2026/05/21 10:37:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,140 | 2026/05/21 10:37:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
34,140 | 2026/05/21 10:36:43 | 147,860 | 2.11660639 | 0BNB | ||||
197,138 | 2026/05/21 10:36:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,130 | 2026/05/21 10:36:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
197,126 | 2026/05/21 10:35:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,124 | 2026/05/21 10:35:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,122 | 2026/05/21 10:35:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
197,118 | 2026/05/21 10:35:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,500 | 2026/05/21 10:35:08 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
10,997 | 2026/05/21 10:34:39 | 2,000,002 | 0.1 | 0BNB | ||||
21,111 | 2026/05/21 10:34:39 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
65,260 | 2026/05/21 10:34:39 | 2,000,015 | 0.1 | 0BNB | ||||
936,779 | 2026/05/21 10:34:31 | 405,002 | 0.42500004 | 0BNB | ||||
67,608 | 2026/05/21 10:34:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,606 | 2026/05/21 10:34:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,119,675 | 2026/05/21 10:34:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
