トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:47:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/21 13:47:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/21 13:47:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008195 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01116904 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000792 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008074 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007832 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007854 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007799 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007799 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007898 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008063 | |||||
2026/05/21 13:47:03 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379 | |||||
2026/05/21 13:47:02 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007832 | |||||
2026/05/21 13:47:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 |
