トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:01:50 | transfer | Smart Contract Execution | 29.2 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:50 | transfer | Smart Contract Execution | 73.21 | 0.00071409 | |||||
2026/05/20 09:01:50 | transfer | Smart Contract Execution | 218.83 | 0.00071409 | |||||
2026/05/20 09:01:50 | transfer | Smart Contract Execution | 811.31 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01114524 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00336478 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 18.46 | 0.00066412 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 697.07 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 2.54 | 0.00066412 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 813.12 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 274.86 | 0.00066412 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 364.58 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 2.33 | 0.00071409 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 108.79 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 6,227.92 | 0.00066412 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 20.13 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 15,612.74 | 0.00066412 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | transfer | Smart Contract Execution | 56.72 | 0.00071504 | |||||
2026/05/20 09:01:49 | -- | Value Transfer | 813.24 | 0.00066412 |
