
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THINK 16 t fpnBHZ...BWWw | $409,58K $0,00040979 | −61,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3u USoRya...spWR | $9,23M $0,0092302 | −7,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 d 9S8edq...pump | $2,07M $0,0020767 | +39,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 8 t 8xHAL5...BAGS | $133,54K $0,00013354 | +29,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DARKHORSE 4 d 3Jjfga...bonk | $5,09M $0,0050903 | −0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() $HACHI 2M x95HN3...WKyp | $7,34M $0,0₈75173 | −2,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2u 8Jx8AA...pump | $35,83M $0,035839 | +1,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2u 3B1ijc...pump | $2,60M $0,0026722 | −9,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BANKR 1 d 4Bmaxx...bank | $385,06K $0,00038507 | −7,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SCF 1 d CcYCAx...pump | $134,37K $0,00013438 | −28,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PURCH 1M 7EW5dD...pump | $2,84M $0,0028488 | −0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 5 d G7vQWu...KNwG | $69,98M $0,24556 | −0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1u 61Wj56...c4Bi | $8,09M $0,0080914 | −6,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 3 d HiNkp9...pump | $744,61K $0,00074876 | +13,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WAR 1u 8opvqa...bonk | $23,76M $0,023908 | +5,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
