
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Web3 AI-computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-7,26%
Totaal volume
$6,22B
Totale MCap
$42,84B
40 tokens in totaal
2
/
0
/
38
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $40,48B -7,27% | $69,32 | $5,71B | 27,53M 12,2M/15,33M | $6,04B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $196,19M -5,79% | $63,17K | $20,52M | 260,25K 130,25K/129,99K | $130,02M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $677,30M -7,61% | $88,77 | $15,62M | 168K 84,48K/83,52K | $21,81M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $166,68M -7,60% | $0,61961 | $9,25M | 78,93K 40,97K/37,96K | $8,63M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $22,90M -6,01% | $63,14K | $2,41M | 27,35K 14,01K/13,34K | $8,44M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $189,96M -7,62% | $95,69 | $5,67M | 93,61K 46,83K/46,78K | $7,84M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $596,76M -14,40% | $0,17973 | $3,21M | 149,73K 73,22K/76,5K | $6,37M |
$71,39M -7,73% | $89,75 | $1,85M | 10,36K 5,29K/5,06K | $937,10K | |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $272,80M -13,98% | $0,034642 | $320,08K | 17,43K 8,66K/8,76K | $319,03K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $17,97M -13,53% | $0,64908 | $2,48M | 6,93K 3,36K/3,56K | $222,59K |
IO 1J BZLbGT...646K | $55,07M -14,44% | $0,15896 | $89,30K | 5,41K 2,53K/2,87K | $93,99K |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $10,37M -9,46% | $0,01697 | $86,97K | 2,53K 1,17K/1,35K | $87,66K |
WEN 2J WENWEN...LCpk | $3,61M +1,96% | $0,0₅49723 | $135,61K | 6,71K 3,25K/3,46K | $56,07K |
TNSR 2J TNSRxc...JAS6 | $16,08M -9,94% | $0,033025 | $102,03K | 1,82K 890/939 | $55,19K |



