
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-3,97 %
Volum total
$11,88B
MCap totală
$8,19T
330 tokenuri în total
50
/
8
/
272
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $39,50B -6,29 % | $69,48 | $5,71B | 27,83M 12,31M/15,52M | $6,09B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $214,05B -4,46 % | $1,76K | $335,29M | 239,12K 115,26K/123,86K | $1,06B |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,46B -5,68 % | $62,96K | $349,02M | 583,5K 272,19K/311,3K | $907,50M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $81,80B -6,71 % | $605,55 | $125,01M | 2,44M 1,24M/1,19M | $786,95M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $18,53B +4,50 % | $72,31 | $65,31M | 140,67K 71,73K/68,93K | $321,87M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,10B -5,46 % | $62,92K | $83,23M | 249,9K 124,16K/125,74K | $115,63M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $195,62M -5,92 % | $62,98K | $17,52M | 200,4K 100,01K/100,39K | $103,52M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,89B -2,54 % | $0,78904 | $33,91M | 409,45K 205,48K/203,96K | $72,85M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,34B -0,57 % | $0,3307 | $383,54M | 8,83K 5,08K/3,74K | $54,22M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,33B -4,42 % | $7,807 | $35,22M | 183,36K 91,37K/91,99K | $53,28M |
IN 10L 0x61fa...3d50 | $11,58M +33,82 % | $0,10912 | $2,52M | 104,26K 54,77K/49,49K | $43,09M |
H 11L 0x44f1...b5cc | $49,20M -18,56 % | $0,55513 | $3,78M | 210,85K 102,13K/108,72K | $41,69M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $338,89M -3,75 % | $0,68123 | $90,67M | 165,24K 83,28K/81,96K | $29,86M |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $925,72M +2,28 % | $19,8 | $15,66M | 57,09K 28,89K/28,2K | $29,46M |



