
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THINK 16 г fpnBHZ...BWWw | $415,80K $0,00041582 | -60,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 тиж USoRya...spWR | $9,24M $0,009248 | -7,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1д 9S8edq...pump | $2,14M $0,0021477 | +40,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 ХВ 8J69rb...pump | $13,11M $0,013115 | +9,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 8 г 8xHAL5...BAGS | $150,73K $0,00015074 | +63,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DARKHORSE 4д 3Jjfga...bonk | $5,09M $0,0050903 | -0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() $HACHI 2 ХВ x95HN3...WKyp | $7,35M $0,0₈75338 | -1,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 тиж 8Jx8AA...pump | $35,85M $0,035913 | +1,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 тиж 3B1ijc...pump | $2,64M $0,0027107 | -7,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BANKR 1д 4Bmaxx...bank | $395,11K $0,00039514 | -1,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SCF 1д CcYCAx...pump | $134,84K $0,00013485 | -26,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PURCH 1 ХВ 7EW5dD...pump | $2,82M $0,0028287 | -1,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 5д G7vQWu...KNwG | $70,09M $0,24594 | -0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 тиж 61Wj56...c4Bi | $8,11M $0,0081124 | -3,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 3д HiNkp9...pump | $745,46K $0,00074945 | +14,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
