区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:45:05 | 39 | 17,113,888 42.79% | 35.56 | 0.00060865 | 0.0004815 | ||
2026/04/28 20:45:04 | 15 | 980,790 2.46% | 28.74 | 0.00002819 | 0.00002783 | ||
2026/04/28 20:45:03 | 37 | 3,271,916 8.18% | 268.13 | 0.0008773 | 0.00009303 | ||
2026/04/28 20:45:02 | 49 | 18,617,897 46.55% | 78.07 | 0.00145358 | 0.00050759 | ||
2026/04/28 20:45:01 | 49 | 7,533,809 18.84% | 1.45 | 0.01098106 | 0.0002033 | ||
2026/04/28 20:45:00 | 23 | 1,694,466 4.24% | 250.2 | 0.00042396 | 0.00004602 | ||
2026/04/28 20:44:59 | 69 | 12,452,205 31.14% | 39.38 | 0.00049039 | 0.0003301 | ||
2026/04/28 20:44:58 | 2 | 50,950 0.13% | 26.81 | 0.00000136 | 0.00000136 | ||
2026/04/28 20:44:57 | 59 | 2,014,036 5.04% | 28.23 | 0.00005687 | 0.00005443 | ||
2026/04/28 20:44:56 | 33 | 6,163,499 15.41% | 28.78 | 0.00017742 | 0.00016552 | ||
2026/04/28 20:44:53 | 28 | 34,707,667 86.77% | 31.39 | 0.00108973 | 0.00086988 | ||
2026/04/28 20:44:52 | 6 | 174,911 0.44% | 25.59 | 0.00000447 | 0.00000443 | ||
2026/04/28 20:44:51 | 15 | 755,990 1.89% | 257.92 | 0.00019498 | 0.00001933 | ||
2026/04/28 20:44:50 | 22 | 9,178,865 22.95% | 79.22 | 0.00072721 | 0.00023124 | ||
2026/04/28 20:44:49 | 12 | 352,026 0.89% | 29.71 | 0.00001046 | 0.00000896 | ||
2026/04/28 20:44:48 | 18 | 5,638,508 14.1% | 27.64 | 0.00015587 | 0.00014285 | ||
2026/04/28 20:44:47 | 17 | 1,210,845 3.03% | 34.17 | 0.00004137 | 0.00003092 | ||
2026/04/28 20:44:46 | 18 | 1,006,049 2.52% | 26.2 | 0.00002636 | 0.00002591 | ||
2026/04/28 20:44:45 | 24 | 9,428,429 23.58% | 31.76 | 0.00029946 | 0.00023905 | ||
2026/04/28 20:44:44 | 10 | 402,190 1.01% | 480.76 | 0.00019336 | 0.0000103 |
