交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x4f31ec36 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
handleOps | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000138 | |||||
transfer | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
execute | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00001017 | |||||
0x940002cb | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
forward | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
0x6a20d1a5 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
0x7eb64413 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
0x03000d00 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000468 | |||||
0x420002cb | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
0x03001100 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000815 | |||||
execute | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00002484 | |||||
0x02001c00 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000805 | |||||
0xc7e3ec2c | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x03001100 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
approve | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x01010006 | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000356 | |||||
claim | 2026/06/04 09:13:19 | 0ETH | 0.00000089 |
