区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:37:46 | 88 | 14,407,681 26.2% | 82.66 | 0.00119103 | 0.0001191 | ||
2026/04/28 22:37:45 | 117 | 10,952,354 19.92% | 220.88 | 0.00241918 | 0.00024191 | ||
2026/04/28 22:37:45 | 84 | 21,450,832 39.01% | 76.81 | 0.00164782 | 0.00016478 | ||
2026/04/28 22:37:44 | 91 | 13,407,832 24.38% | 128.13 | 0.00171802 | 0.0001718 | ||
2026/04/28 22:37:44 | 87 | 14,885,928 27.07% | 81.43 | 0.00121217 | 0.00012121 | ||
2026/04/28 22:37:43 | 82 | 12,388,734 22.53% | 74.53 | 0.00092338 | 0.00009233 | ||
2026/04/28 22:37:43 | 86 | 16,211,340 29.48% | 98.6 | 0.00159845 | 0.00015984 | ||
2026/04/28 22:37:42 | 93 | 19,366,070 35.22% | 94.05 | 0.0018215 | 0.00018215 | ||
2026/04/28 22:37:42 | 77 | 11,549,224 21% | 142.59 | 0.00164682 | 0.00016468 | ||
2026/04/28 22:37:41 | 82 | 14,236,587 25.89% | 119.21 | 0.00169724 | 0.00016972 | ||
2026/04/28 22:37:41 | 79 | 15,726,898 28.6% | 80.3 | 0.00126295 | 0.00012629 | ||
2026/04/28 22:37:41 | 92 | 12,397,982 22.55% | 107.03 | 0.00132707 | 0.0001327 | ||
2026/04/28 22:37:40 | 90 | 14,503,585 26.38% | 86.56 | 0.00125543 | 0.00012554 | ||
2026/04/28 22:37:40 | 104 | 13,153,878 23.92% | 135.55 | 0.00178312 | 0.00017831 | ||
2026/04/28 22:37:39 | 98 | 13,790,963 25.08% | 699.94 | 0.00965295 | 0.00096529 | ||
2026/04/28 22:37:39 | 90 | 19,750,532 35.92% | 102.78 | 0.00203005 | 0.000203 | ||
2026/04/28 22:37:38 | 90 | 11,628,240 21.15% | 116.94 | 0.0013598 | 0.00013598 | ||
2026/04/28 22:37:38 | 71 | 11,020,137 20.04% | 99.85 | 0.00110039 | 0.00011003 | ||
2026/04/28 22:37:37 | 102 | 17,256,950 31.38% | 92.92 | 0.00160366 | 0.00016036 | ||
2026/04/28 22:37:37 | 107 | 19,982,647 36.34% | 77.33 | 0.0015454 | 0.00015454 |
