交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/04/28 22:42:54 | < 0.00000001 | 0.00000106 | |||||
claimRewards | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
execute | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000625 | |||||
0x0169f0c7 | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000274 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
0x1036f757 | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.0000066 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000384 | |||||
0xf7e6666d | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000523 | |||||
0x7300cabc | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000436 | |||||
0x1036f757 | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000556 | |||||
BNB transfer | 2026/04/28 22:42:54 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
0x810c705b | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00003334 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00001997 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00001289 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00001249 | |||||
0x29fda0ba | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00000201 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 22:42:54 | 0BNB | 0.00003166 | |||||
BNB transfer | 2026/04/28 22:42:54 | 0.00000307 | 0.00000105 |
