区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:56:02 | 284 | 80,879,036 67.4% | 120,000,000 | 237.45 | 10.878426 | 8.32668497 | ||
2026/04/28 21:56:00 | 311 | 70,431,430 58.7% | 120,000,000 | 252.08 | 10.485446 | 7.26942703 | ||
2026/04/28 21:55:58 | 337 | 109,785,835 91.49% | 120,000,000 | 250.73 | 16.249864 | 11.2772156 | ||
2026/04/28 21:55:56 | 321 | 88,398,672 73.67% | 120,000,000 | 237.94 | 11.96102 | 9.07289987 | ||
2026/04/28 21:55:54 | 263 | 70,232,998 58.53% | 120,000,000 | 239.84 | 9.617776 | 7.22695189 | ||
2026/04/28 21:55:52 | 292 | 70,562,668 58.81% | 120,000,000 | 238.07 | 9.520381 | 7.27906888 | ||
2026/04/28 21:55:50 | 305 | 70,025,820 58.36% | 120,000,000 | 268.73 | 11.575766 | 7.24251491 | ||
2026/04/28 21:55:48 | 264 | 59,034,981 49.2% | 120,000,000 | 264.62 | 9.488093 | 6.13425877 | ||
2026/04/28 21:55:46 | 324 | 74,981,954 62.49% | 120,000,000 | 255.86 | 11.381008 | 7.80438245 | ||
2026/04/28 21:55:44 | 298 | 64,268,837 53.56% | 120,000,000 | 255.33 | 9.696161 | 6.7139658 | ||
2026/04/28 21:55:42 | 287 | 69,146,640 57.63% | 120,000,000 | 254.87 | 10.380419 | 7.24354794 | ||
2026/04/28 21:55:40 | 356 | 92,127,131 76.78% | 120,000,000 | 261.4 | 14.446313 | 9.63633208 | ||
2026/04/28 21:55:38 | 318 | 75,860,444 63.22% | 120,000,000 | 263.81 | 12.06632 | 7.94689793 | ||
2026/04/28 21:55:36 | 343 | 81,749,354 68.13% | 120,000,000 | 248.46 | 11.744132 | 8.56738806 | ||
2026/04/28 21:55:34 | 328 | 75,293,110 62.75% | 120,000,000 | 255.86 | 11.36163 | 7.90356979 | ||
2026/04/28 21:55:32 | 332 | 82,509,857 68.76% | 120,000,000 | 250.53 | 12.00836 | 8.6635181 | ||
2026/04/28 21:55:30 | 338 | 77,600,483 64.67% | 120,000,000 | 251.11 | 11.329108 | 8.1577457 | ||
2026/04/28 21:55:28 | 336 | 90,754,742 75.63% | 120,000,000 | 243.08 | 12.532944 | 9.52861397 | ||
2026/04/28 21:55:26 | 388 | 100,592,747 83.83% | 120,000,000 | 250.4 | 14.659818 | 10.52903845 | ||
2026/04/28 21:55:24 | 336 | 94,156,787 78.47% | 120,000,000 | 247.4 | 13.45807 | 9.83680229 |
